幾種常用色譜柱的老化溫度
2013-09-09
[4155]
幾種常用色譜柱的老化溫度
柱名稱 | zui高使用溫度,℃ |
異三十烷 | 140 |
阿皮松L | 300 |
PEG 20M | 200 |
PEG 6000 | 175 |
Ucon HB 2000 | 225 |
阿皮松K、M | 250 |
SE 30 | 300 |
OV 1 | 300 |
E 301 | 300 |
OV 17 | 300 |
SE 52 | 300 |
DC FS-1265 | 250 |
DC 703 | 250 |
SE 54 | 300 |
Porapak-Q | 250 |
Porapak-T | 200 |
GDX-101,102,103,104,201 | 270 |
GDX-301,401,403 | 250 |
GDX-601 | 200 |
TDX-01 | 400 |
碳分子篩 | 400 |
- 上一篇:液相色譜法和非水溶液滴定法區別
- 下一篇:X射線光譜儀散射原理